Partsmaster
提供:Wikiマニュアル作成管理ツール
(版間での差分)
4行: | 4行: | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
− | |||
<td align="center" width="33%">[[image:btn_class_servicemanual.png|link={{fullurl: | <td align="center" width="33%">[[image:btn_class_servicemanual.png|link={{fullurl: | ||
Special:RunQuery/PartsSearch2|wpRunQuery=true}}]]</td> | Special:RunQuery/PartsSearch2|wpRunQuery=true}}]]</td> | ||
+ | <td align="center" width="33%">[[image:btn_class_instmanual.png|link={{fullurl: | ||
+ | Special:RunQuery/PartsSearch|wpRunQuery=true}}]]</td> | ||
<td align="center" width="33%">[[image:btn_class_catalog.png]]</td> | <td align="center" width="33%">[[image:btn_class_catalog.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top;"> | <td style="vertical-align:top;"> | ||
− | {{#ask:[[Category: | + | {{#ask:[[Category:PartsAdd2]] |
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| ?=パーツ番号 | | ?=パーツ番号 | ||
24行: | 24行: | ||
</td> | </td> | ||
<td style="vertical-align:top;"> | <td style="vertical-align:top;"> | ||
− | {{#ask:[[Category: | + | {{#ask:[[Category:PartsAdd]] |
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| ?=パーツ番号 | | ?=パーツ番号 |
2011/12/06 16:05:51時点における版
全件表示、検索、新規作成は、各アイコンをクリックしてください。
|
|