Manualmaster
提供:Wikiマニュアル作成管理ツール
(版間での差分)
4行: | 4行: | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
− | |||
<td align="center" width="33%">[[image:btn_class_servicemanual.png|link={{fullurl: | <td align="center" width="33%">[[image:btn_class_servicemanual.png|link={{fullurl: | ||
Special:RunQuery/ManualSearch2|wpRunQuery=true}}]]</td> | Special:RunQuery/ManualSearch2|wpRunQuery=true}}]]</td> | ||
+ | <td align="center" width="33%">[[image:btn_class_instmanual.png|link={{fullurl: | ||
+ | Special:RunQuery/ManualSearch|wpRunQuery=true}}]]</td> | ||
<td align="center" width="33%">[[image:btn_class_catalog.png]]</td> | <td align="center" width="33%">[[image:btn_class_catalog.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top;"> | <td style="vertical-align:top;"> | ||
− | {{#ask:[[Category: | + | {{#ask:[[Category:ManualIndex2]] |
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| ?=マニュアル番号 | | ?=マニュアル番号 | ||
26行: | 26行: | ||
</td> | </td> | ||
<td style="vertical-align:top;"> | <td style="vertical-align:top;"> | ||
− | {{#ask:[[Category: | + | {{#ask:[[Category:ManualIndex]] |
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| ?=マニュアル番号 | | ?=マニュアル番号 |
2011/12/06 16:05:29時点における版
各マニュアルの更新日時順に表示しています。全件表示、検索、新規作成は、各アイコンをクリックしてください。