ヘルプ:目次
提供:Wikiマニュアル作成管理ツール
(版間での差分)
(ページの作成:「<div class="index_h3"> <h3>image:head_book.png Wikiマニュアル作成管理ツールについて</h3> </div> Wikiマニュアル作成管理ツールは、マニュ...」) |
|||
(1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
<div class="index_h3"> | <div class="index_h3"> | ||
− | <h3>[[image: | + | <h3>[[image:head_lightbulb.png]] Wikiマニュアル作成管理ツールについて</h3> |
</div> | </div> | ||
Wikiマニュアル作成管理ツールは、マニュアルに使用する文章・イラスト・画像などのデータをパーツとして管理し、そのパーツを自由に組み立ててマニュアルの作成・管理ができるツールです。 | Wikiマニュアル作成管理ツールは、マニュアルに使用する文章・イラスト・画像などのデータをパーツとして管理し、そのパーツを自由に組み立ててマニュアルの作成・管理ができるツールです。 | ||
8行: | 8行: | ||
もし、そのようなマニュアルが数十冊あり、機種名や型番以外の各マニュアルで共通する文章の一部を変更する場合、通常ならマニュアルの数だけ同じ変更をしなければなりません。 | もし、そのようなマニュアルが数十冊あり、機種名や型番以外の各マニュアルで共通する文章の一部を変更する場合、通常ならマニュアルの数だけ同じ変更をしなければなりません。 | ||
− | |||
− | |||
15行: | 13行: | ||
− | + | そのため、修正漏れ・表記のばらつきなどのミスの軽減、修正や校正作業のコストが削減できます。 | |
− | + | ---- | |
− | + | Wikiマニュアル作成管理ツールは、ウェブブラウザを使用するため、パソコンに特別なソフトをインストールする必要がなく、インターネットが繋がる環境であれば、いつでも・どこでも作業ができます。 | |
− | + | ||
+ | その他、 | ||
+ | :編集履歴や差分がとれるので、「誰が・いつ・どのような」修正をしたか、一目でわかります。 | ||
+ | :管理者や一般ユーザなどのユーザ管理、編集の許可・不許可などの権限の管理ができます。 | ||
<div class="index_h3"> | <div class="index_h3"> | ||
− | <h3>[[image: | + | <h3>[[image:head_edit.png]] 操作方法 / 編集方法</h3> |
</div> | </div> | ||
+ | *Wikiマニュアル作成管理ツールの使い方や操作方法はこちら⇒[{{SERVER}}{{localurl:DS-00000010_Preview|printable=yes}}|Wikiマニュアル作成管理ツール 取扱説明書] | ||
+ | *編集や入力方法はこちら⇒[[ヘルプ:編集|編集方法]] |
2011/12/01 13:35:47時点における最新版
Wikiマニュアル作成管理ツールは、マニュアルに使用する文章・イラスト・画像などのデータをパーツとして管理し、そのパーツを自由に組み立ててマニュアルの作成・管理ができるツールです。
機種名や型番の違うマニュアルでも、機種名や型番以外の文章は同じ ということはよくあります。
もし、そのようなマニュアルが数十冊あり、機種名や型番以外の各マニュアルで共通する文章の一部を変更する場合、通常ならマニュアルの数だけ同じ変更をしなければなりません。
Wikiマニュアル作成管理ツールは、機種名や型番などの各マニュアルで違う箇所はマニュアルの組み立ての際に入力し、共通する文章は1つのパーツとして管理するため、共通する文章の一部を変更する場合の修正は1度で済みます。
そのため、修正漏れ・表記のばらつきなどのミスの軽減、修正や校正作業のコストが削減できます。
Wikiマニュアル作成管理ツールは、ウェブブラウザを使用するため、パソコンに特別なソフトをインストールする必要がなく、インターネットが繋がる環境であれば、いつでも・どこでも作業ができます。
その他、
- 編集履歴や差分がとれるので、「誰が・いつ・どのような」修正をしたか、一目でわかります。
- 管理者や一般ユーザなどのユーザ管理、編集の許可・不許可などの権限の管理ができます。